Rappel de la liste des projets qui ont été labellisés « pôles d’excellence rurale » en 1ère génération en 2006.
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des régions.
N° de dossier |
Thématique![]() |
Région | Dép. | Porteur de projet |
---|---|---|---|---|
B57001 | Energie | Lorraine | 57 | Communauté de communes du Saulnois |
B88014 | Energie | Lorraine | 88 | Syndicat Mixte du Pays des Vosges Centrales |
B09006 | Energie | Midi-Pyrénées | 09 | Communauté de communes du Séronais 117 |
A12004 | Energie | Midi-Pyrénées | 12 | Pays Rouergue Occidental |
B31008 | Energie | Midi-Pyrénées | 31 | Communauté de communes des Trois Vallées |
B32002 | Energie | Midi-Pyrénées | 32 | Val de Gers |
B65008 | Energie | Midi-Pyrénées | 65 | Communauté de communes de la Haute Bigorre |
B81008 | Energie | Midi-Pyrénées | 81 | Pays de l'Albigeois et des basitides |
B62005 | Energie | Nord-Pas-de-Calais | 62 | Agence de Développement du Pays des 7 Vallées |
B49010 | Energie | Pays de la Loire | 49 | Parc naturel régional Loire Anjou Touraine |
A49001 | Energie | Pays de la Loire | 49 | Pays de Loire en Layon |
A53002 | Energie | Pays de la Loire | 53 | Pays de Haute Mayenne - GIPAT |
A60002 | Energie | Picardie | 60 | Communauté de Communes de la Picardie Verte |
B16003 | Energie | Poitou-Charentes | 16 | Syndicat Mixte du Pays Ruffécois |
A17007 | Energie | Poitou-Charentes | 17 | Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime |
B79013 | Energie | Poitou-Charentes | 79 | Communauté de communes de Parthenay |
Accès réservé
… portant sur le développement territorial, consultez la rubrique Appel à projets.
Le dépôt en ligne des dossiers pour la 2e vague est clos.