Rappel de la liste des projets qui ont été labellisés « pôles d’excellence rurale » en 1ère génération en 2006.
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des régions.
N° de dossier | Thématique | Région | Dép. | Porteur de projet |
---|---|---|---|---|
A43006 | Services et accueil | Auvergne | 43 | Sydec Allier Allagnon |
B43009 | Patrimoine | Auvergne | 43 | Communauté de communes du Plateau de La Chaise-Dieu |
B63015 | Industrie et Technologies | Auvergne | 63 | Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne |
A63001 | Energie | Auvergne | 63 | Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional Livradois-Forez |
B63014 | Patrimoine | Auvergne | 63 | Issoire Communauté |
B14006 | Patrimoine | Basse-Normandie | 14 | Pays d'Auge Expansion |
A14008 | Industrie et Technologies | Basse-Normandie | 14 | Communauté de Communes du Pays de Condé et de la Druance |
A14001 | Patrimoine | Basse-Normandie | 14 | Pays d'Auge Expansion |
A14007 | Energie | Basse-Normandie | 14 | Pays du Bessin au Virois |
B14007 | Energie | Basse-Normandie | 14 | Communauté de communes entre Thue et Mue |
B50003 | Industrie et Technologies | Basse-Normandie | 50 | Communauté de communes de Mortain |
A50004 | Patrimoine | Basse-Normandie | 50 | Pays de la Baie du Mont St michel |
A50001 | Energie | Basse-Normandie | 50 | Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin |
A50003 | Industrie et Technologies | Basse-Normandie | 50 | Pays du Cotentin (Syndicat mixte du Cotentin) |
B50005 | Services et accueil | Basse-Normandie | 50 | Syndicat mixte Manche numérique |
A61003 | Patrimoine | Basse-Normandie | 61 | Pays d'Argentan Pays d'Auge Ornais |
Accès réservé
… portant sur le développement territorial, consultez la rubrique Appel à projets.
Le dépôt en ligne des dossiers pour la 2e vague est clos.