Rappel de la liste des projets qui ont été labellisés « pôles d’excellence rurale » en 1ère génération en 2006.
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des régions.
N° de dossier |
Thématique![]() |
Région | Dép. | Porteur de projet |
---|---|---|---|---|
B02009 | Services et accueil | Picardie | 02 | Pays du Soissonnais |
B86008 | Services et accueil | Poitou-Charentes | 86 | Conseil général de la Vienne |
A04005 | Services et accueil | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var |
A06004 | Services et accueil | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 | Conseil général des Alpes-Maritimes |
A01003 | Services et accueil | Rhône-Alpes | 01 | Communauté de Communes du Canton de Saint-Trivier-de-Courtes |
B07007 | Services et accueil | Rhône-Alpes | 07 | Communauté de communes du Haut Vivarais |
B07015 | Services et accueil | Rhône-Alpes | 07 | SIVOM de Vernoux |
B26007 | Services et accueil | Rhône-Alpes | 26 | Communauté de communes du Vercors |
A38011 | Services et accueil | Rhône-Alpes | 38 | Communauté de Communes du Massif du Vercors |
A69002 | Services et accueil | Rhône-Alpes | 69 | Communauté de Communes Hauts du Lyonnais |
A69003 | Services et accueil | Rhône-Alpes | 69 | Communauté de communes Chamousset en Lyonnais |
Accès réservé
… portant sur le développement territorial, consultez la rubrique Appel à projets.
Le dépôt en ligne des dossiers pour la 2e vague est clos.