Rappel de la liste des projets qui ont été labellisés « pôles d’excellence rurale » en 1ère génération en 2006.
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des régions.
N° de dossier | Thématique | Région | Dép. |
Porteur de projet![]() |
---|---|---|---|---|
B50005 | Services et accueil | Basse-Normandie | 50 | Syndicat mixte Manche numérique |
B64005 | Patrimoine | Aquitaine | 64 | Syndicat mixte Nive-Adour-Ursuya |
B55009 | Services et accueil | Lorraine | 55 | Syndicat mixte Pays Barrois |
A56001 | Services et accueil | Bretagne | 56 | Syndicat mixte Pays de Ploërmel - Coeur de Bretagne |
B33003 | Energie | Aquitaine | 33 | Syndicat Mixte Pays du Haut Entre Deux Mers |
A47001 | Industrie et Technologies | Aquitaine | 47 | Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Vallée du Lot |
B47001 | Patrimoine | Aquitaine | 47 | Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Pays d'Albret - Porte de Gascogne |
B45001 | Energie | Centre | 45 | Syndicat Mixte pour le développement du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire |
A33004 | Patrimoine | Aquitaine | 33 | Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la Gironde |
B974005 | Mixte | DOM | 974 | Territoire de la Côte Ouest |
B32002 | Energie | Midi-Pyrénées | 32 | Val de Gers |
Accès réservé
… portant sur le développement territorial, consultez la rubrique Appel à projets.
Le dépôt en ligne des dossiers pour la 2e vague est clos.