Rappel de la liste des projets qui ont été labellisés « pôles d’excellence rurale » en 1ère génération en 2006.
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des régions.
N° de dossier | Thématique | Région | Dép. |
Porteur de projet![]() |
---|---|---|---|---|
A71002 | Services et accueil | Bourgogne | 71 | Syndicat Mixte du Pays du Charolais-Brionnais |
B71013 | Industrie et Technologies | Bourgogne | 71 | Syndicat Mixte du Pays du Charolais-Brionnais |
B72005 | Patrimoine | Pays de la Loire | 72 | Syndicat Mixte du Pays du Perche Sarthois |
B39010 | Patrimoine | Franche-Comté | 39 | Syndicat mixte du pays du Revermont |
B89001 | Services et accueil | Bourgogne | 89 | Syndicat Mixte du Pays du Tonnerrois |
A34005 | Patrimoine | Languedoc-Roussillon | 34 | Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles |
B18003 | Energie | Centre | 18 | Syndicat mixte du Pays Loire Val d'Aubois |
B25003 | Patrimoine | Franche-Comté | 25 | Syndicat Mixte du Pays Loue Lison |
B27005 | Energie | Haute-Normandie | 27 | Syndicat Mixte du Pays Risle-Charentonne |
B16003 | Energie | Poitou-Charentes | 16 | Syndicat Mixte du Pays Ruffécois |
B18007 | Industrie et Technologies | Centre | 18 | Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne |
B79001 | Mixte | Poitou-Charentes | 79 | Syndicat mixte du Pays Thouarsais |
B72004 | Patrimoine | Pays de la Loire | 72 | Syndicat Mixte du Pays Vallée du Loir |
A41003 | Energie | Centre | 41 | Syndicat mixte du Pays Vendômois |
A10001 | Patrimoine | Champagne-Ardenne | 10 | Syndicat Mixte du PNR de la Forêt d'Orient |
A15007 | Patrimoine | Auvergne | 15 | Syndicat Mixte du Puy Mary |
Accès réservé
… portant sur le développement territorial, consultez la rubrique Appel à projets.
Le dépôt en ligne des dossiers pour la 2e vague est clos.