Rappel de la liste des projets qui ont été labellisés « pôles d’excellence rurale » en 1ère génération en 2006.
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des régions.
N° de dossier | Thématique | Région | Dép. |
Porteur de projet![]() |
---|---|---|---|---|
B44005 | Industrie et Technologies | Pays de la Loire | 44 | Syndicat Mixte du Pays de Châteaubriant |
A41002 | Patrimoine | Centre | 41 | Syndicat mixte du pays de Grande Sologne |
A21002 | Energie | Bourgogne | 21 | Syndicat mixte du pays de l'Auxois et du Morvan Côte-d'Orien |
A36004 | Services et accueil | Centre | 36 | Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry |
B72002 | Patrimoine | Pays de la Loire | 72 | Syndicat Mixte du pays de la Haute sarthe |
B44002 | Services et accueil | Pays de la Loire | 44 | Syndicat mixte du Pays de Machecoul et de Logne |
B30010 | Mixte | Languedoc-Roussillon | 30 | Syndicat Mixte du Pays des Cévennes |
A65009 | Services et accueil | Midi-Pyrénées | 65 | Syndicat mixte du Pays des Côteaux |
A49004 | Mixte | Pays de la Loire | 49 | Syndicat mixte du Pays des Mauges |
A65006 | Patrimoine | Midi-Pyrénées | 65 | Syndicat Mixte du Pays des Vallées des Gaves |
B17006 | Industrie et Technologies | Poitou-Charentes | 17 | Syndicat Mixte du Pays des Vals de Saintonge |
B88014 | Energie | Lorraine | 88 | Syndicat Mixte du Pays des Vosges Centrales |
B70004 | Energie | Franche-Comté | 70 | Syndicat mixte du Pays des Vosges Saônoises |
A25001 | Mixte | Franche-Comté | 25 | Syndicat Mixte du Pays Doubs Central |
B36011 | Patrimoine | Centre | 36 | Syndicat Mixte du Pays du Boischaut Nord |
A01005 | Mixte | Rhône-Alpes | 01 | Syndicat mixte du Pays du Bugey |
Accès réservé
… portant sur le développement territorial, consultez la rubrique Appel à projets.
Le dépôt en ligne des dossiers pour la 2e vague est clos.