Rappel de la liste des projets qui ont été labellisés « pôles d’excellence rurale » en 1ère génération en 2006.
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des régions.
|
N° de dossier |
Thématique | Région | Dép. | Porteur de projet |
|---|---|---|---|---|
| A15005 | Services et accueil | Auvergne | 15 | Communauté de Communes Sumène Artense |
| A15007 | Patrimoine | Auvergne | 15 | Syndicat Mixte du Puy Mary |
| A15008 | Services et accueil | Auvergne | 15 | Communauté de Communes du Pays de Massiac |
| A15009 | Patrimoine | Auvergne | 15 | Conseil Général du cantal |
| A16001 | Patrimoine | Poitou-Charentes | 16 | Communauté de Communes du Rouillacais |
| A16003 | Industrie et Technologies | Poitou-Charentes | 16 | Communauté de Communes de Grande Champagne |
| A16007 | Industrie et Technologies | Poitou-Charentes | 16 | Conseil Général Charente |
| A17004 | Patrimoine | Poitou-Charentes | 17 | Communauté de Communes de la Haute-Saintonge |
| A17006 | Mixte | Poitou-Charentes | 17 | Communauté d'Agglomération du Pays Royannais |
| A17007 | Energie | Poitou-Charentes | 17 | Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime |
| A18004 | Industrie et Technologies | Centre | 18 | Communauté de Communes du Coeur de France |
| A18005 | Mixte | Centre | 18 | Communauté de Communes Vals du Cher et d'Arnon |
| A19001 | Patrimoine | Limousin | 19 | SIVOM des Monédières |
| A19003 | Patrimoine | Limousin | 19 | Communautés de Communes de Lubersac-Auvézère et du Pays de Pompadour |
| A19004 | Services et accueil | Limousin | 19 | Syndicat Intercommunautaire de Développement de Beaulieu-Beynat-Meyssac |
| A19008 | Energie | Limousin | 19 | Association départementale d'information et de développement agricole |
Accès réservé
… portant sur le développement territorial, consultez la rubrique Appel à projets.
Le dépôt en ligne des dossiers pour la 2e vague est clos.







