Rappel de la liste des projets qui ont été labellisés « pôles d’excellence rurale » en 1ère génération en 2006.
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des régions.
N° de dossier |
Thématique![]() |
Région | Dép. | Porteur de projet |
---|---|---|---|---|
B46002 | Services et accueil | Midi-Pyrénées | 46 | Pays Est Quercy |
A65009 | Services et accueil | Midi-Pyrénées | 65 | Syndicat mixte du Pays des Côteaux |
A81003 | Services et accueil | Midi-Pyrénées | 81 | Pays Sidobre Monts de Lacaune |
B81010 | Services et accueil | Midi-Pyrénées | 81 | Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou |
B44002 | Services et accueil | Pays de la Loire | 44 | Syndicat mixte du Pays de Machecoul et de Logne |
B49005 | Services et accueil | Pays de la Loire | 49 | Communauté de communes de Beaufort en Anjou |
B53001 | Services et accueil | Pays de la Loire | 53 | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier |
B53006 | Services et accueil | Pays de la Loire | 53 | Pays de Haute Mayenne |
B53008 | Services et accueil | Pays de la Loire | 53 | Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez |
B85004 | Services et accueil | Pays de la Loire | 85 | Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie |
A85002 | Services et accueil | Pays de la Loire | 85 | Communauté de Communes du Pays né de la Mer |
B02009 | Services et accueil | Picardie | 02 | Pays du Soissonnais |
B86008 | Services et accueil | Poitou-Charentes | 86 | Conseil général de la Vienne |
A04005 | Services et accueil | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var |
A06004 | Services et accueil | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 | Conseil général des Alpes-Maritimes |
A01003 | Services et accueil | Rhône-Alpes | 01 | Communauté de Communes du Canton de Saint-Trivier-de-Courtes |
Accès réservé
… portant sur le développement territorial, consultez la rubrique Appel à projets.
Le dépôt en ligne des dossiers pour la 2e vague est clos.