Rappel de la liste des projets qui ont été labellisés « pôles d’excellence rurale » en 1ère génération en 2006.
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des régions.
N° de dossier |
Thématique![]() |
Région | Dép. | Porteur de projet |
---|---|---|---|---|
B67002 | Services et accueil | Alsace | 67 | Communauté de communes de la Haute-Bruche |
B40001 | Services et accueil | Aquitaine | 40 | Pays des Landes de Gascogne |
A64003 | Services et accueil | Aquitaine | 64 | Communauté de Communes du canton d'Arzacq |
A15005 | Services et accueil | Auvergne | 15 | Communauté de Communes Sumène Artense |
A15008 | Services et accueil | Auvergne | 15 | Communauté de Communes du Pays de Massiac |
A43006 | Services et accueil | Auvergne | 43 | Sydec Allier Allagnon |
B50005 | Services et accueil | Basse-Normandie | 50 | Syndicat mixte Manche numérique |
A71002 | Services et accueil | Bourgogne | 71 | Syndicat Mixte du Pays du Charolais-Brionnais |
B89001 | Services et accueil | Bourgogne | 89 | Syndicat Mixte du Pays du Tonnerrois |
A29005 | Services et accueil | Bretagne | 29 | Communauté de Communes du Pays de Landivisiau |
A35001 | Services et accueil | Bretagne | 35 | Communauté de Communes du Pays Guerchais |
A56001 | Services et accueil | Bretagne | 56 | Syndicat mixte Pays de Ploërmel - Coeur de Bretagne |
A36004 | Services et accueil | Centre | 36 | Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry |
B51002 | Services et accueil | Champagne-Ardenne | 51 | Communauté de communes de la Côte des Noirs |
B51003 | Services et accueil | Champagne-Ardenne | 51 | Pays Vitryat |
A39002 | Services et accueil | Franche-Comté | 39 | Association du Pays Lacs et Petite Montagne |
Accès réservé
… portant sur le développement territorial, consultez la rubrique Appel à projets.
Le dépôt en ligne des dossiers pour la 2e vague est clos.