Rappel de la liste des projets qui ont été labellisés « pôles d’excellence rurale » en 1ère génération en 2006.
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des régions.
N° de dossier |
Thématique![]() |
Région | Dép. | Porteur de projet |
---|---|---|---|---|
B71009 | Energie | Bourgogne | 71 | Pays de la Bresse Bourguignonne |
A89002 | Energie | Bourgogne | 89 | Conseil général de l'Yonne |
B22007 | Energie | Bretagne | 22 | Pays du Centre Ouest Bretagne |
B29013 | Energie | Bretagne | 29 | Communauté de communes du Pays Léonard |
B29010 | Energie | Bretagne | 29 | Communauté de communes du Pays Glazik |
B56002 | Energie | Bretagne | 56 | Communauté de communes de Belle Ile en Mer |
B18003 | Energie | Centre | 18 | Syndicat mixte du Pays Loire Val d'Aubois |
B28002 | Energie | Centre | 28 | Conseil général d'Eure-et-Loir |
A41003 | Energie | Centre | 41 | Syndicat mixte du Pays Vendômois |
B45001 | Energie | Centre | 45 | Syndicat Mixte pour le développement du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire |
A45002 | Energie | Centre | 45 | Syndicat du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais |
A08008 | Energie | Champagne-Ardenne | 08 | Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises |
B08010 | Energie | Champagne-Ardenne | 08 | Conseil général des Ardennes |
B51006 | Energie | Champagne-Ardenne | 51 | Syndicat Mixte du Pays d'Argonne Champenoise |
A25003 | Energie | Franche-Comté | 25 | Communauté de Communes Altitude 800 - Espace Levier - Val d'Usiers |
B39022 | Energie | Franche-Comté | 39 | Communauté de communes Ain-Angillon |
Accès réservé
… portant sur le développement territorial, consultez la rubrique Appel à projets.
Le dépôt en ligne des dossiers pour la 2e vague est clos.