Rappel de la liste des projets qui ont été labellisés « pôles d’excellence rurale » en 1ère génération en 2006.
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des régions.
N° de dossier |
Thématique![]() |
Région | Dép. | Porteur de projet |
---|---|---|---|---|
A67003 | Energie | Alsace | 67 | ADEAN (Association pour le développement de l'Alsace du nord) |
A24006 | Energie | Aquitaine | 24 | Communauté de communes du Pays de Jumilhac le Grand |
B33003 | Energie | Aquitaine | 33 | Syndicat Mixte Pays du Haut Entre Deux Mers |
A03005 | Energie | Auvergne | 03 | Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise |
A15003 | Energie | Auvergne | 15 | Association du Pays Saint Flour Haute Auvergne |
B43013 | Energie | Auvergne | 43 | Pays de la Jeune Loire et ses Rivières |
B43011 | Energie | Auvergne | 43 | Syndicat Mixte d'Aménagement du Haut-Allier |
B43005 | Energie | Auvergne | 43 | Association de préfiguration du Pays du Velay |
A63001 | Energie | Auvergne | 63 | Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional Livradois-Forez |
A14007 | Energie | Basse-Normandie | 14 | Pays du Bessin au Virois |
B14007 | Energie | Basse-Normandie | 14 | Communauté de communes entre Thue et Mue |
A50001 | Energie | Basse-Normandie | 50 | Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin |
A61001 | Energie | Basse-Normandie | 61 | GIP ADECO Pays du Bocage |
A21002 | Energie | Bourgogne | 21 | Syndicat mixte du pays de l'Auxois et du Morvan Côte-d'Orien |
A58002 | Energie | Bourgogne | 58 | Communauté de Communes entre Loire et Forêt |
A71003 | Energie | Bourgogne | 71 | Pays de l'Autunois Morvan |
Accès réservé
… portant sur le développement territorial, consultez la rubrique Appel à projets.
Le dépôt en ligne des dossiers pour la 2e vague est clos.