Rappel de la liste des projets qui ont été labellisés « pôles d’excellence rurale » en 1ère génération en 2006.
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des régions.
N° de dossier![]() |
Thématique | Région | Dép. | Porteur de projet |
---|---|---|---|---|
A04009 | Patrimoine | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Association du Pays Sisteronais Buëch |
A04005 | Services et accueil | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var |
A04004 | Industrie et Technologies | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Communauté de Communes du Sisteronais |
A04003 | Patrimoine | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Communauté de Communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure |
A03005 | Energie | Auvergne | 03 | Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise |
A03003 | Industrie et Technologies | Auvergne | 03 | Association Val de Sioule Forterre |
A02002 | Patrimoine | Picardie | 02 | Association de préfiguration de l'Euro-pôle |
A01005 | Mixte | Rhône-Alpes | 01 | Syndicat mixte du Pays du Bugey |
A01004 | Patrimoine | Rhône-Alpes | 01 | Communauté de Communes du Canton de Pont de Vaux |
A01003 | Services et accueil | Rhône-Alpes | 01 | Communauté de Communes du Canton de Saint-Trivier-de-Courtes |
A01001 | Patrimoine | Rhône-Alpes | 01 | Communauté de Communes du Pays de Gex |
Accès réservé
… portant sur le développement territorial, consultez la rubrique Appel à projets.
Le dépôt en ligne des dossiers pour la 2e vague est clos.