Rappel de la liste des projets qui ont été labellisés « pôles d’excellence rurale » en 1ère génération en 2006.
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des régions.
N° de dossier | Thématique | Région | Dép. |
Porteur de projet![]() |
---|---|---|---|---|
B18007 | Industrie et Technologies | Centre | 18 | Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne |
B16003 | Energie | Poitou-Charentes | 16 | Syndicat Mixte du Pays Ruffécois |
B27005 | Energie | Haute-Normandie | 27 | Syndicat Mixte du Pays Risle-Charentonne |
B25003 | Patrimoine | Franche-Comté | 25 | Syndicat Mixte du Pays Loue Lison |
B18003 | Energie | Centre | 18 | Syndicat mixte du Pays Loire Val d'Aubois |
A34005 | Patrimoine | Languedoc-Roussillon | 34 | Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles |
B89001 | Services et accueil | Bourgogne | 89 | Syndicat Mixte du Pays du Tonnerrois |
B39010 | Patrimoine | Franche-Comté | 39 | Syndicat mixte du pays du Revermont |
B72005 | Patrimoine | Pays de la Loire | 72 | Syndicat Mixte du Pays du Perche Sarthois |
A71002 | Services et accueil | Bourgogne | 71 | Syndicat Mixte du Pays du Charolais-Brionnais |
B71013 | Industrie et Technologies | Bourgogne | 71 | Syndicat Mixte du Pays du Charolais-Brionnais |
A01005 | Mixte | Rhône-Alpes | 01 | Syndicat mixte du Pays du Bugey |
B36011 | Patrimoine | Centre | 36 | Syndicat Mixte du Pays du Boischaut Nord |
A25001 | Mixte | Franche-Comté | 25 | Syndicat Mixte du Pays Doubs Central |
B70004 | Energie | Franche-Comté | 70 | Syndicat mixte du Pays des Vosges Saônoises |
B88014 | Energie | Lorraine | 88 | Syndicat Mixte du Pays des Vosges Centrales |
Accès réservé
… portant sur le développement territorial, consultez la rubrique Appel à projets.
Le dépôt en ligne des dossiers pour la 2e vague est clos.